测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 0.280s | |
2 | 055007.com | 0.408s |
3 | 48148.com | 0.657s |
4 | 4918.com | 0.228s |
5 | w606.com | 0.355s |
6 | 5589.us | 0.622s |
7 | 0127.com | 0.227s |
8 | 533533.com | 0.991s |
9 | 20678.com | 0.454s |
10 | 67111.com | 0.46s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
5b5u.com | get | 0s |
6463.cc | get | 0.563s |
22gew.com | get | 2.164s |
xg9885.com | get | 0.7233s |
90399.com | get | 2.3887s |
111677.com | get | 1.5342s |
1001365.com | get | 1.9584s |
833002.com | get | 1.266s |
210914.com | get | 0.4065s |
44opus.com | ping | 0.1287s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表